VILLA ABLA POKOU 2 – 4 CHAMBRES
Description
Bienvenue à la Villa Abla Pokou 2 — l’autre visage d’une élégance sans compromis.
Dans la lignée de sa jumelle, la Villa Abla Pokou 2 s’inscrit dans cette même philosophie du bien-vivre qui a fait la réputation de l’adresse : espace, autonomie, sécurité et confort absolu, le tout enveloppé dans le calme résidentiel du secteur des 80 logements, derrière le Stade Olympique de Yamoussoukro.
Idéale pour les familles, un groupe d’amis.
✨ Vos équipements à disposition
🌿 Espace Extérieur & Prestations Exclusives
- 🌳 Grand jardin privatif — Un vaste espace vert pour se ressourcer, recevoir ou simplement profiter du calme en plein air
- 🏊♂️ Piscine privée — Votre bassin personnel, accessible à toute heure, en toute exclusivité
- 🚗 Garage privé — Votre véhicule en sécurité sous abri
🏠 Intérieur Lumineux & Généreux
- 🛋️ Séjour & chambres spacieux et lumineux — De grandes baies vitrées diffusent une lumière naturelle douce et chaleureuse dans chaque pièce
- 🍽️ Cuisine américaine ouverte — Un espace culinaire convivial, ouvert sur le séjour pour garder le lien avec vos convives
- 🛏️ 4 chambres totalement autonomes — Chaque chambre est un univers indépendant, pour une intimité totale de chaque occupant
⚡ Autonomie & Sécurité Totales
- 💧 Autonomie en eau — Alimentation indépendante, sans coupure ni contrainte
- ⚡ Autonomie en électricité — Continuité garantie, même en période de délestage
- 🔒 Caméra de surveillance & gardien — Protection discrète et permanente 24h/24
📍 Localisation
Tout comme sa voisine, la Villa Abla Pokou 2 est située derrière les 80 logements, à proximité du Stade Olympique de Yamoussoukro. Un environnement résidentiel préservé, paisible et facilement accessible, qui fait de ce secteur l’une des adresses les plus recherchées de la capitale politique.
On the Map
Availability
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 185.000 F CFA | 2 185.000 F CFA | 3 185.000 F CFA | 4 185.000 F CFA | 5 185.000 F CFA | 6 185.000 F CFA |
|
| 7 185.000 F CFA | 8 185.000 F CFA | 9 185.000 F CFA | 10 185.000 F CFA | 11 185.000 F CFA | 12 185.000 F CFA | 13 185.000 F CFA |
| 14 185.000 F CFA | 15 185.000 F CFA | 16 185.000 F CFA | 17 185.000 F CFA | 18 185.000 F CFA | 19 185.000 F CFA | 20 185.000 F CFA |
| 21 185.000 F CFA | 22 185.000 F CFA | 23 185.000 F CFA | 24 185.000 F CFA | 25 185.000 F CFA | 26 185.000 F CFA | 27 185.000 F CFA |
| 28 185.000 F CFA | 29 185.000 F CFA | 30 185.000 F CFA |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 185.000 F CFA | 2 185.000 F CFA | 3 185.000 F CFA | 4 185.000 F CFA |
|||
| 5 185.000 F CFA | 6 185.000 F CFA | 7 185.000 F CFA | 8 185.000 F CFA | 9 185.000 F CFA | 10 185.000 F CFA | 11 185.000 F CFA |
| 12 185.000 F CFA | 13 185.000 F CFA | 14 185.000 F CFA | 15 185.000 F CFA | 16 185.000 F CFA | 17 185.000 F CFA | 18 185.000 F CFA |
| 19 185.000 F CFA | 20 185.000 F CFA | 21 185.000 F CFA | 22 185.000 F CFA | 23 185.000 F CFA | 24 185.000 F CFA | 25 185.000 F CFA |
| 26 185.000 F CFA | 27 185.000 F CFA | 28 185.000 F CFA | 29 185.000 F CFA | 30 185.000 F CFA | 31 185.000 F CFA |
|





















