Book Now
APPARTEMENT KÉLANI
Description
Bienvenue à KÉLANI — l’espace où votre séjour prend une toute autre dimension.
Idéalement situé au quartier Morofé, à proximité de l’Hôtel du CAFOP à Yamoussoukro, cet appartement de 3 pièces haut standing a été pensé pour accueillir familles, groupes de collègues ou voyageurs exigeants qui refusent de sacrifier le confort, l’espace et la tranquillité.
Ici, chaque pièce respire. Chaque détail a été soigné. Et chaque séjour devient un souvenir.
✨ Vos équipements à disposition
- 🛋️ Séjour & chambres spacieux — Des espaces généreux, aérés et meublés avec goût pour que toute la famille se sente à l’aise
- ❄️ 3 Climatiseurs Split — Une fraîcheur maîtrisée dans chaque pièce, à toute heure
- 📺 3 Téléviseurs — Un écran dédié dans chaque espace pour un confort total
- 📶 Wifi Fibre haut débit — Connexion ultra-rapide pour le travail comme pour les loisirs
- 🚿 Chauffe-eau — L’eau chaude disponible à tout moment
- 🌿 Balcon privé — Un espace extérieur personnel pour prendre l’air et se détendre
- 🚻 Toilette visiteur — Une commodité séparée pour plus de praticité au quotidien
- 🔒 Caméra de surveillance & gardien — Votre sécurité assurée 24h/24, en toute discrétion
📍 Localisation
Niché au cœur du quartier résidentiel Morofé, à deux pas de l’Hôtel du CAFOP, l’appartement KÉLANI bénéficie d’un environnement calme, verdoyant et facilement accessible depuis les principaux axes de Yamoussoukro.
Une adresse idéale pour les séjours prolongés comme les courts passages dans la capitale politique ivoirienne.
On the Map
Availability
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 55.000 F CFA | 2 55.000 F CFA | 3 55.000 F CFA | 4 55.000 F CFA | 5 55.000 F CFA | 6 55.000 F CFA |
|
| 7 55.000 F CFA | 8 55.000 F CFA | 9 55.000 F CFA | 10 55.000 F CFA | 11 55.000 F CFA | 12 55.000 F CFA | 13 55.000 F CFA |
| 14 55.000 F CFA | 15 55.000 F CFA | 16 55.000 F CFA | 17 55.000 F CFA | 18 55.000 F CFA | 19 55.000 F CFA | 20 55.000 F CFA |
| 21 55.000 F CFA | 22 55.000 F CFA | 23 55.000 F CFA | 24 55.000 F CFA | 25 55.000 F CFA | 26 55.000 F CFA | 27 55.000 F CFA |
| 28 55.000 F CFA | 29 55.000 F CFA | 30 55.000 F CFA |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 55.000 F CFA | 2 55.000 F CFA | 3 55.000 F CFA | 4 55.000 F CFA |
|||
| 5 55.000 F CFA | 6 55.000 F CFA | 7 55.000 F CFA | 8 55.000 F CFA | 9 55.000 F CFA | 10 55.000 F CFA | 11 55.000 F CFA |
| 12 55.000 F CFA | 13 55.000 F CFA | 14 55.000 F CFA | 15 55.000 F CFA | 16 55.000 F CFA | 17 55.000 F CFA | 18 55.000 F CFA |
| 19 55.000 F CFA | 20 55.000 F CFA | 21 55.000 F CFA | 22 55.000 F CFA | 23 55.000 F CFA | 24 55.000 F CFA | 25 55.000 F CFA |
| 26 55.000 F CFA | 27 55.000 F CFA | 28 55.000 F CFA | 29 55.000 F CFA | 30 55.000 F CFA | 31 55.000 F CFA |
|




